Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.factory.ai/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Anthropic
| モデル | 倍率 | 最適用途 |
|---|---|---|
| Claude Opus 4.7 | 1x(4/30後は2x) | 最新フラッグシップ、ローンチ期間中は割引 |
| Claude Opus 4.6 | 2× | 前フラッグシップ、Max推論 |
| Claude Opus 4.6 Fast | 12× | より高速なレスポンス用にチューニングされたOpus 4.6 |
| Claude Sonnet 4.6 | 1.2× | Sonnetの価格帯でMax推論 |
| Claude Opus 4.5 | 2× | 複雑な推論、アーキテクチャ |
| Claude Sonnet 4.5 | 1.2× | 品質/コストのバランス |
| Claude Haiku 4.5 | 0.4× | クイック編集、日常的な作業 |
OpenAI
| モデル | 倍率 | 最適用途 |
|---|---|---|
| GPT-5.5 | 2× | Extra High推論を備えた最新GPTフラッグシップ |
| GPT-5.5 Fast | 5× | 優先サービスティア上のGPT-5.5 |
| GPT-5.5 Pro | 12× | リサーチ重視のタスク向けの高性能GPT-5.5バリアント |
| GPT-5.4 | 1× | Extra High推論を備えた大規模コンテキストGPTモデル |
| GPT-5.4 Fast | 2× | より高速なGPT-5.4レスポンス |
| GPT-5.4 Mini | 0.3× | コスト重視のGPT作業 |
| GPT-5.3-Codex | 0.7× | Extra High推論による高度なコーディング |
| GPT-5.3-Codex Fast | 1.4× | より高速なGPT-5.3-Codexレスポンス |
| GPT-5.2 | 0.7× | Extra High推論を使う一般的なGPT作業 |
| GPT-5.2-Codex | 0.7× | Extra High推論による高度なコーディング |
Google
| モデル | 倍率 | 最適用途 |
|---|---|---|
| Gemini 3.1 Pro | 0.8× | 新世代Geminiによる研究、分析 |
| Gemini 3 Pro | 0.8× | 研究、分析 |
| Gemini 3 Flash | 0.2× | 高頻度タスク向けの高速・安価 |
Droid Core(オープンモデル)
| モデル | 倍率 | 最適用途 |
|---|---|---|
| GLM-5.1 | 0.55× | Droid Coreでより強力な品質を求める場合の新しいオープンソースGLMモデル |
| Kimi K2.6 | 0.4× | コスト重視の作業、画像サポート、High推論オプション |
| Kimi K2.5 | 0.25× | コスト重視の作業、画像サポート |
| MiniMax M2.7 | 0.12× | 推論サポート付きの最安価オプション |
カスタムモデル
Bring Your Own Key(BYOK)でカスタムモデルを設定できます。カスタムモデルはcustom:<alias>形式のモデルIDを使用します。コンテキストウィンドウ、推論サポート、乗数は、設定したプロバイダーとモデルによって異なります。