> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.factory.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Available Models

> Models offered natively in the Factory platform.

## <span className="provider-heading"><img src="https://mintcdn.com/factory/13oSFwlx3Tjy3wBe/images/model-icons/anthropic.png?fit=max&auto=format&n=13oSFwlx3Tjy3wBe&q=85&s=228cae9532b743d9ae7925ff6ebeaf05" alt="" className="provider-icon anthropic-icon" width="32" height="32" data-path="images/model-icons/anthropic.png" />Anthropic</span>

| Model                        | Model ID                     | Multiplier | Reasoning                                                     |
| ---------------------------- | ---------------------------- | ---------- | ------------------------------------------------------------- |
| Claude Fable 5<sup>\*†</sup> | `claude-fable-5`             | 4×         | `Off`, `Low`, `Medium`, `High (default)`, `Extra High`, `Max` |
| Claude Opus 4.8              | `claude-opus-4-8`            | 2×         | `Off`, `Low`, `Medium`, `High (default)`, `Extra High`, `Max` |
| Claude Opus 4.8 Fast         | `claude-opus-4-8-fast`       | 4×         | `Off`, `Low`, `Medium`, `High (default)`, `Extra High`, `Max` |
| Claude Opus 4.7              | `claude-opus-4-7`            | 2×         | `Off`, `Low`, `Medium`, `High (default)`, `Max`               |
| Claude Opus 4.7 Fast         | `claude-opus-4-7-fast`       | 12×        | `Off`, `Low`, `Medium`, `High (default)`, `Max`               |
| Claude Opus 4.6              | `claude-opus-4-6`            | 2×         | `Off`, `Low`, `Medium`, `High (default)`, `Max`               |
| Claude Opus 4.6 Fast         | `claude-opus-4-6-fast`       | 12×        | `Off`, `Low`, `Medium`, `High (default)`, `Max`               |
| Claude Sonnet 4.6            | `claude-sonnet-4-6`          | 1.2×       | `Off`, `Low`, `Medium`, `High (default)`, `Max`               |
| Claude Opus 4.5              | `claude-opus-4-5-20251101`   | 2×         | `Off (default)`, `Low`, `Medium`, `High`                      |
| Claude Sonnet 4.5            | `claude-sonnet-4-5-20250929` | 1.2×       | `Off (default)`, `Low`, `Medium`, `High`                      |
| Claude Haiku 4.5             | `claude-haiku-4-5-20251001`  | 0.4×       | `Off (default)`, `Low`, `Medium`, `High`                      |

<sup>\*</sup> Anthropic requires all Mythos-class models comply with 30 day data retention for trust and safety, please see more information [here](https://support.claude.com/en/articles/15425996-data-retention-practices-for-mythos-class-models).

<sup>†</sup> As of June 12, 2026, Claude Fable 5 is not currently available—see Anthropic's update on Mythos access [here](https://www.anthropic.com/news/fable-mythos-access).

## <span className="provider-heading"><img src="https://mintcdn.com/factory/13oSFwlx3Tjy3wBe/images/model-icons/openai.svg?fit=max&auto=format&n=13oSFwlx3Tjy3wBe&q=85&s=a02fbcd97d7d883d10acab5c74db0c61" alt="" className="provider-icon openai-icon" width="16" height="16" data-path="images/model-icons/openai.svg" />OpenAI</span>

| Model              | Model ID             | Multiplier | Reasoning                                               |
| ------------------ | -------------------- | ---------- | ------------------------------------------------------- |
| GPT-5.5            | `gpt-5.5`            | 2×         | `None`, `Low`, `Medium (default)`, `High`, `Extra High` |
| GPT-5.5 Fast       | `gpt-5.5-fast`       | 5×         | `None`, `Low`, `Medium (default)`, `High`, `Extra High` |
| GPT-5.5 Pro        | `gpt-5.5-pro`        | 12×        | `None`, `Low`, `Medium (default)`, `High`, `Extra High` |
| GPT-5.4            | `gpt-5.4`            | 1×         | `None`, `Low`, `Medium (default)`, `High`, `Extra High` |
| GPT-5.4 Fast       | `gpt-5.4-fast`       | 2×         | `None`, `Low`, `Medium (default)`, `High`, `Extra High` |
| GPT-5.4 Mini       | `gpt-5.4-mini`       | 0.3×       | `None`, `Low`, `Medium`, `High (default)`, `Extra High` |
| GPT-5.3-Codex      | `gpt-5.3-codex`      | 0.7×       | `None`, `Low`, `Medium (default)`, `High`, `Extra High` |
| GPT-5.3-Codex Fast | `gpt-5.3-codex-fast` | 1.4×       | `None`, `Low`, `Medium (default)`, `High`, `Extra High` |
| GPT-5.2            | `gpt-5.2`            | 0.7×       | `Off`, `Low (default)`, `Medium`, `High`, `Extra High`  |

## <span className="provider-heading"><img src="https://mintcdn.com/factory/13oSFwlx3Tjy3wBe/images/model-icons/google.ico?fit=max&auto=format&n=13oSFwlx3Tjy3wBe&q=85&s=803eeb68d51c96f593f36011341a7206" alt="" className="provider-icon" width="32" height="32" data-path="images/model-icons/google.ico" />Google</span>

| Model            | Model ID                 | Multiplier | Reasoning                                    |
| ---------------- | ------------------------ | ---------- | -------------------------------------------- |
| Gemini 3.1 Pro   | `gemini-3.1-pro-preview` | 0.8×       | `Low`, `Medium`, `High (default)`            |
| Gemini 3.5 Flash | `gemini-3.5-flash`       | 0.6×       | `Minimal`, `Low`, `Medium`, `High (default)` |
| Gemini 3 Flash   | `gemini-3-flash-preview` | 0.2×       | `Minimal`, `Low`, `Medium`, `High (default)` |

## <span className="provider-heading"><img src="https://mintcdn.com/factory/6Ib5uRKT1E0-ehtR/favicon.svg?fit=max&auto=format&n=6Ib5uRKT1E0-ehtR&q=85&s=b4c90ba803f1accad3ab71095586d752" alt="" className="provider-icon factory-icon" width="900" height="900" data-path="favicon.svg" />Droid Core (Open Models)</span>

| Model            | Model ID           | Multiplier | Reasoning                             |
| ---------------- | ------------------ | ---------- | ------------------------------------- |
| GLM-5.1          | `glm-5.1`          | 0.55×      | `Off`, `High (default)`               |
| Nemotron 3 Ultra | `nemotron-3-ultra` | 0.4×       | `Off`, `High (default)`               |
| Kimi K2.7 Code   | `kimi-k2.7-code`   | 0.4×       | `Off`, `High (default)`               |
| Kimi K2.6        | `kimi-k2.6`        | 0.4×       | `Off`, `High (default)`               |
| Kimi K2.5        | `kimi-k2.5`        | 0.25×      | `Off`, `High (default)`               |
| DeepSeek V4 Pro  | `deepseek-v4-pro`  | 0.7×       | `Off`, `Low`, `High (default)`, `Max` |
| MiniMax M3       | `minimax-m3`       | 0.12×      | `High (default)`                      |
| MiniMax M2.7     | `minimax-m2.7`     | 0.12×      | `High (default)`                      |
| MiniMax M2.5     | `minimax-m2.5`     | 0.12×      | `Low`, `Medium`, `High (default)`     |

## Custom models

Configure custom models through [Bring Your Own Key (BYOK)](/cli/byok/overview).
