クイックスタート
認証
すべてのリクエストにはAuthorization ヘッダーに Factory API キーが必要です:
権限
Manager または Owner ロールを持つユーザーのみが Analytics API にアクセスできます。メンバーとゲストは403 エラーを受け取ります。
ベース URL
レスポンス形式
すべてのレスポンスは一貫したエンベロープ構造に従います:| フィールド | 型 | 説明 |
|---|---|---|
data | array | 結果オブジェクトの配列(1日あたり1つ、または group_by 使用時はグループごと) |
meta | object | リクエストメタデータ:org_id、start_date、end_date、および /users のページネーション情報 |
エンドポイント
Analytics API は、それぞれ特定のメトリクスカテゴリに焦点を当てた5つのエンドポイントを提供します:| エンドポイント | 説明 |
|---|---|
/tokens | モデルとユーザー別のトークン消費量 |
/tools | ツール呼び出しと自律性メトリクス |
/activity | 日次、週次、月次アクティブユーザー |
/productivity | ファイル操作とgitアクティビティ |
/users | ページネーション付きユーザー別メトリクス |
group_by の理解
複数のエンドポイントが group_by パラメーターをサポートしています。動作は以下の通りです:
-
group_byなし: ネストされた内訳(例:by_model、by_tool、daily_active_users_by_client)を含む1日あたり1行を返します。すべての次元を単一のレスポンスで取得したい場合に使用します。 -
group_byあり: それらのネストされた配列の1つを別々の行に平坦化します。各行には次元値を識別するgroup_keyフィールドがあります。データを平坦な行を期待するツール(スプレッドシート、BIツール、時系列データベース)にパイプしたい場合に使用します。
/activity を group_by なしで使用すると、daily_active_users_by_client がオブジェクトとして返されます。group_by=client を使用すると、terminal-ui、web、non-interactive-cli の別々の行が得られます - これはチャート上で各クライアントタイプを独自の線として描画する際に便利です。
トークン使用量
組織全体の日次トークン消費量を返します。クエリパラメーター
| パラメーター | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
startDate | string | はい | YYYY-MM-DD 形式の開始日 |
endDate | string | はい | YYYY-MM-DD 形式の終了日 |
group_by | string | いいえ | model に設定すると結果をモデル別にグループ化 |
レスポンス
レスポンスフィールド
| フィールド | 型 | 説明 |
|---|---|---|
date | string | YYYY-MM-DD 形式の日付 |
billable_tokens | number | 総請求対象トークン(入力+出力、キャッシュ割引適用後) |
input_tokens | number | モデルに送信された生の入力トークン |
output_tokens | number | モデルによって生成されたトークン |
cache_read_tokens | number | プロンプトキャッシュから読み取られたトークン |
cache_write_tokens | number | プロンプトキャッシュに書き込まれたトークン |
by_model | array | モデル別の内訳 |
by_user | array | ユーザー別の内訳 |
グループ化されたレスポンス
group_by=model の場合、data 内で1日1モデルあたり1行を返します:
例
ツール使用量
日次ツール呼び出し、MCP使用量、スキル、スラッシュコマンド、自律性メトリクスを返します。クエリパラメーター
| パラメーター | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
startDate | string | はい | YYYY-MM-DD 形式の開始日 |
endDate | string | はい | YYYY-MM-DD 形式の終了日 |
group_by | string | いいえ | tool_name に設定すると結果をツール別にグループ化 |
レスポンス
レスポンスフィールド
| フィールド | 型 | 説明 |
|---|---|---|
date | string | YYYY-MM-DD 形式の日付 |
tool_calls | number | 総ツール呼び出し数 |
by_tool | array | ツール名別の内訳 |
mcp_users_with_mcp | number | MCPサーバーを使用したユーザー数 |
mcp_by_server | array | MCPサーバー別の呼び出し数 |
skills_invocations | number | 総スキルアクティベーション数 |
skills_by_name | array | スキル別の内訳 |
slash_commands_invocations | number | 総スラッシュコマンド使用数 |
slash_commands_by_name | array | コマンド別の内訳 |
hooks_invocations | number | 総フック実行数 |
hooks_by_event | array | イベントタイプ別の内訳 |
web_users | number | ウェブ/ワークスペースインターフェースを使用したユーザー数 |
autonomy_ratio_avg | number | ユーザーターンあたりの平均ツール呼び出し数 |
autonomy_ratio_p50 | number | 自律性比率の中央値 |
autonomy_ratio_p90 | number | 自律性比率の90パーセンタイル |
tool_calls_per_session_avg | number | セッションあたりの平均ツール呼び出し数 |
user_turns_per_session_avg | number | セッションあたりの平均ユーザーメッセージ数 |
tool_autonomy_level_ratio | object | 自律性レベルの分布 |
グループ化されたレスポンス
group_by=tool_name の場合、data 内で1日1ツールあたり1行を返します:
ユーザーアクティビティ
セッション数と併せて、日次、週次、月次のアクティブユーザーを返します。クエリパラメーター
| パラメーター | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
startDate | string | はい | YYYY-MM-DD 形式の開始日 |
endDate | string | はい | YYYY-MM-DD 形式の終了日 |
group_by | string | いいえ | client に設定するとクライアントタイプ別にグループ化 |
レスポンス
レスポンスフィールド
| フィールド | 型 | 説明 |
|---|---|---|
date | string | YYYY-MM-DD 形式の日付 |
daily_active_users | number | この日のユニークユーザー数 |
weekly_active_users | number | 過去7日間のユニークユーザー数 |
monthly_active_users | number | 過去30日間のユニークユーザー数 |
daily_active_users_by_client | object | クライアントタイプ別のDAU内訳 |
sessions | number | 開始されたセッション総数 |
messages | number | 総メッセージ数(ユーザー+アシスタント) |
user_messages | number | ユーザーのみのメッセージ数 |
クライアントタイプ
| クライアント | 説明 |
|---|---|
terminal-ui | インタラクティブCLIセッション |
web | Factory ウェブインターフェース |
non-interactive-cli | ヘッドレス/自動化CLI(droid exec) |
グループ化されたレスポンス
group_by=client の場合、data 内で1日1クライアントタイプあたり1行を返します:
生産性
日次ファイル操作とgitアクティビティを返します。クエリパラメーター
| パラメーター | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
startDate | string | はい | YYYY-MM-DD 形式の開始日 |
endDate | string | はい | YYYY-MM-DD 形式の終了日 |
レスポンス
レスポンスフィールド
| フィールド | 型 | 説明 |
|---|---|---|
date | string | YYYY-MM-DD 形式の日付 |
files_created | number | エージェントによって作成された新規ファイル数 |
files_edited | number | エージェントによって変更された既存ファイル数 |
by_extension | array | ファイル拡張子別の操作数 |
by_language | array | プログラミング言語別の操作数 |
git_commits | number | エージェント経由で行われたコミット数 |
git_prs_created | number | エージェント経由で作成されたプルリクエスト数 |
ユーザー別メトリクス
カーソルベースページネーション付きのユーザー別詳細メトリクスを返します。クエリパラメーター
| パラメーター | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
startDate | string | はい | YYYY-MM-DD 形式の開始日 |
endDate | string | はい | YYYY-MM-DD 形式の終了日 |
limit | number | いいえ | ページあたりのユーザー数、1-100(デフォルト:20) |
cursor | string | いいえ | ページネーション用のユーザーID(next_cursor から) |
レスポンス
レスポンスフィールド
| フィールド | 型 | 説明 |
|---|---|---|
user_id | string | ユニークユーザー識別子 |
user_email | string | null | ユーザーメールアドレス |
date | string | YYYY-MM-DD 形式の日付 |
tool_calls | number | このユーザーによるツール呼び出し数 |
billable_tokens | number | このユーザーによって消費されたトークン数 |
primary_model | string | 最も使用されたモデル |
primary_model_tier | string | モデルティア(standard または thinking) |
files_created | number | 作成されたファイル数 |
files_edited | number | 編集されたファイル数 |
git_commits | number | 行われたコミット数 |
git_prs_created | number | 作成されたプルリクエスト数 |
mcp_calls | number | MCPツール呼び出し数 |
skill_calls | number | スキルアクティベーション数 |
slash_commands | number | スラッシュコマンド使用数 |
hooks | number | フック実行数 |
sessions | number | 開始されたセッション数 |
messages | number | 総メッセージ数 |
user_messages | number | ユーザーメッセージのみ |
assistant_messages | number | アシスタントメッセージ数 |
autonomy_ratio | number | ユーザーターンあたりのツール呼び出し数 |
delegation_level | string | プライマリ自律性モード |
languages | array | 作業したプログラミング言語 |
委譲レベル
| レベル | 説明 |
|---|---|
auto-high | 最大自律性、最小確認 |
auto-medium | バランス型自律性、一部確認 |
auto-low | 制限された自律性、頻繁な確認 |
spec | 仕様モード、実行前の計画 |
manual | 完全手動制御、各アクションを確認 |
ページネーション
カーソルベースページネーションを使用してユーザーを反復処理します:重要な制約
日付要件
- 形式: すべての日付は
YYYY-MM-DDである必要があります - タイムゾーン: UTCのみ(タイムゾーンパラメーターなし)
- データ可用性: データは昨日まで(UTC)利用可能です。今日の日付をリクエストすると
400エラーが返されます。 - 履歴データ: 2026年1月14日から利用可能
レート制限
レート制限はプランによって異なります。詳細については Contact us するか、ダッシュボードや自動化のユースケースでより高い制限が必要な場合はお問い合わせください。エラーハンドリング
API は標準的なHTTPステータスコードを返します:| ステータス | 説明 |
|---|---|
400 | 無効な日付形式、今日の日付のリクエスト、または制限値が範囲外 |
401 | APIキーが見つからないか無効 |
403 | 不十分な権限(ManagerまたはOwnerロールが必要) |
500 | 内部エラー |
エラーレスポンス形式
データパイプライン
分析データは以下のパイプラインを通って流れます:- ソース: CLIとデーモンからのOpenTelemetryスパン
- 処理: dbt経由の日次バッチ集約
- 可用性: データは生成された翌日に利用可能
データ品質に関する注記
A few known data quality considerations:
- MCP server names: Some duplicates exist due to case sensitivity (e.g.,
axiomvsAxiom) - Tool names: Approximately 0.006% of entries contain parsing artifacts
- User counts: A user active on multiple clients counts once in DAU but appears in each client breakdown
